ATENCION PAPÁS DE 1ER AÑO 2020
Se los convoca a Reunión de padres el día 21/02/20
Turno mañana 9.00 horas
Turno tarde 14.00 horas
viernes, 27 de diciembre de 2019
miércoles, 4 de diciembre de 2019
jueves, 28 de noviembre de 2019
lunes, 25 de noviembre de 2019
jueves, 14 de noviembre de 2019
jueves, 7 de noviembre de 2019
INFORMACION ACTIVIDADES VIERNES 8/11
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 1º | SIN CLASES | |||
1º3º | SINCLASES | |||
2º1º | SIN CLASES | |||
2º3º | 7,30 A 9,30 | |||
3º1ª | SIN CLASES | |||
3º3ª | SIN CLASES | |||
4º1ª | 9,45 A 12,50 | |||
4º2ª | 9,45 A 11,45 | |||
4º3ª | SIN CLASES | |||
4º8ª | 7,30 A 9,30 | |||
5º1ª | SIN CLASES | |||
5º2ª | 11,50 A 12,50 | |||
5º3ª | SIN CLASES | |||
5º8ª | 7,30 A 12,50 | |||
6º1ª | SIN CLASES | |||
6º2ª | 9,45 A 10,45 | |||
6º3ª | 9,45 A 11,45 | |||
TURNO TARDE | ||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 2º | SIN CLASES | |||
1º4º | SIN CLASES | |||
2º2º | SIN CLASES | |||
2º4º | SIN CLASES | |||
3º2ª | SIN CLASES | |||
3º4ª | SIN CLASES | |||
4º4ª | 13 A 15 | |||
4º5ª | SIN CLASES | |||
4º6ª | SIN CLASES | |||
4º7ª | 15,15 A 16,15 | |||
5º4ª | SIN CLASES | |||
5º5ª | SIN CLASES | |||
5º6ª | 14 A 16,20 | |||
5º7ª | SIN CLASES | |||
6º4ª | 13 A 15 | |||
6º5ª | 15,15 A 17,15 | |||
6º6ª | 15,15 A 16,15 | |||
6º7ª | 13 A 17,15 | |||
EDUCACION FISICA | ||||
PROFES QUE NO ADHIEREN | ||||
MARILEO | ||||
BURATTI GONZALO | ||||
VICENTE JULIETA |
lunes, 21 de octubre de 2019
miércoles, 9 de octubre de 2019
ACTIVIDADES DIA JUEVES 10/10
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
JUEVES 10/10 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | SALIDA AL TEATRO | |||||
1º3º | ||||||
2º1º | SIN CLASES | |||||
2º3º | 9,45 A 11,45 | |||||
3º1ª | SIN CLASES | |||||
3º3ª | 7,30 A 11,45 | |||||
4º1ª | 7,30 A 11.45 | |||||
4º2ª | 7,30 A 9,30 | |||||
4º3ª | 9,45 A 12,50 | |||||
4º8ª | 7,30 A 9,30 | |||||
5º1ª | 7,30 A 9,30 | SI | ||||
5º2ª | 7,30 A 9,30 | |||||
5º3ª | 7,30 A 10,45 | |||||
5º8ª | 7,30 A 11,45 | |||||
6º1ª | 7,30 A 12,50 | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | 9,45 A 11,45 | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | SALIDA AL TEATRO | |||||
1º4º | ||||||
2º2º | 13 A 15 | |||||
2º4º | SIN CLASES | |||||
3º2ª | 15,15 A 17,15 | |||||
3º4ª | 15,15 A 17,15 | |||||
4º4ª | SIN CLASES | |||||
4º5ª | 13 A 14 | SI | ||||
4º6ª | 16,15 A 17,15 | |||||
4º7ª | 13 A 15 | |||||
5º4ª | 13 A 15 | |||||
5º5ª | SIN CLASES | |||||
5º6ª | 13 A 16,15 | |||||
5º7ª | 13 A 17,15 | |||||
6º4ª | 13 A 15 | |||||
6º5ª | SIN CLASES | |||||
6º6ª | SIN CLASES | |||||
6º7ª | 15,15 A 17,15 | SI |
martes, 1 de octubre de 2019
INFORMACION ACTIVIDADES MIERCOLES
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
MIERCOLES 02/10 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | SIN CLASES | |||||
1º3º | 7,30 A 9,30 | SI | NO | |||
2º1º | 7,30 A 9,30 | |||||
2º3º | SIN CLASES | SI | ||||
3º1ª | 9,45 A 11,45 | SI | ||||
3º3ª | 7,30 A 11,45 | SI | NO | |||
4º1ª | 7,30 A 9,30 | |||||
4º2ª | 9,45 A 11,45 | |||||
4º3ª | 9,45 A 11,45 | SI | ||||
4º8ª | SIN CLASES | |||||
5º1ª | 9,45 A 12,50 | |||||
5º2ª | 7,30 A 10,45 | |||||
5º3ª | 7,30 A 11,45 | |||||
5º8ª | 11,50 A 12,50 | |||||
6º1ª | SIN CLASES | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | 13 A 15 | |||||
1º4º | SIN CLASES | NO | ||||
2º2º | SIN CLASES | |||||
2º4º | SIN CLASES | NO | ||||
3º2ª | SIN CLASES | SI | ||||
3º4ª | SIN CLASES | SI | ||||
4º4ª | SIN CLASES | |||||
4º5ª | 14 A 15 | |||||
4º6ª | SIN CLASES | SI | ||||
4º7ª | SIN CLASES | |||||
5º4ª | SIN CLASES | |||||
5º5ª | SIN CLASES | |||||
5º6ª | SIN CLASES | |||||
5º7ª | 13 A 16,15 | |||||
6º4ª | SIN CLASES | |||||
6º5ª | 14 A 16,15 | |||||
6º6ª | SIN CLASES | SI | ||||
6º7ª | 13 A 15 |
lunes, 23 de septiembre de 2019
INFORMACION PARO MARTES 24/09
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
MARTES 24/09 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | 7,30 A 9,30 | SI | ||||
1º3º | 9,45 A 11,45 | |||||
2º1º | 10,45 A 12,50 | |||||
2º3º | SIN CLASES | |||||
3º1ª | 7,30 A 9,30 | |||||
3º3ª | SIN CLASES | |||||
4º1ª | 7,30 A 10,45 | |||||
4º2ª | SIN CLASES | |||||
4º3ª | SIN CLASES | |||||
4º8ª | 9,45 A 12,50 | |||||
5º1ª | 7:30 A 9:30 | |||||
5º2ª | 9,45 A 12,50 | |||||
5º3ª | 9,45 A 11,45 | |||||
5º8ª | 7,30 A 11,45 | |||||
6º1ª | 9,45 A 12,50 | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | 13 a 15 | |||||
1º4º | 13 a 15 | |||||
2º2º | SIN CLASES | |||||
2º4º | 13 a 17.15 | |||||
3º2ª | 15.15 A 17.15 | |||||
3º4ª | 15.15 A 18,20 | SI | ||||
4º4ª | 14 a 17.15 | |||||
4º5ª | 15.15 a 17.15 | |||||
4º6ª | SIN CLASES | |||||
4º7ª | 13 a 14 | |||||
5º4ª | 15.15 a 18.20 | SI | ||||
5º5ª | 15.15 a 17.15 | |||||
5º6ª | 13 a 18.20 | |||||
5º7ª | 14 a 16,15 | |||||
6º4ª | SIN CLASES | |||||
6º5ª | 13 a 15 | |||||
6º6ª | 13 a 16.15 | |||||
6º7ª | SIN CLASES |
miércoles, 18 de septiembre de 2019
SE INFORMA ACTIVIDADES PARO DIA JUEVES 19/09
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
JUEVES 19/09 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | SIN CLASES | SI | ||||
1º3º | SIN CLASES | |||||
2º1º | SIN CLASES | |||||
2º3º | SIN CLASES | |||||
3º1ª | 7,30 A 9,30 | |||||
3º3ª | 9,45 A 11,45 | |||||
4º1ª | SIN CLASES | |||||
4º2ª | SIN CLASES | |||||
4º3ª | 9,45 A 12,50 | |||||
4º8ª | 7,30 A 9,30 | |||||
5º1ª | SIN CLASES | |||||
5º2ª | SIN CLASES | |||||
5º3ª | 7:30 A 9:30 | |||||
5º8ª | 9,45 A 11,45 | |||||
6º1ª | 7:30 A 12:50 | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | 9:45 A 11:45 | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | SIN CLASES | |||||
1º4º | SIN CLASES | |||||
2º2º | 13 A 15 | |||||
2º4º | SIN CLASES | |||||
3º2ª | 15.15 A 17.15 | |||||
3º4ª | 15.15 A 17.15 | |||||
4º4ª | SIN CLASES | |||||
4º5ª | SIN CLASES | |||||
4º6ª | SIN CLASES | |||||
4º7ª | SIN CLASES | |||||
5º4ª | 13 A 15 | SI | ||||
5º5ª | SIN CLASES | |||||
5º6ª | SIN CLASES | |||||
5º7ª | 15,15 A 17,15 | |||||
6º4ª | 13 A 17,15 | |||||
6º5ª | 15.15 A 17.15 | |||||
6º6ª | SIN CLASES | |||||
6º7ª | 13 A 15 |
sábado, 14 de septiembre de 2019
martes, 10 de septiembre de 2019
lunes, 9 de septiembre de 2019
LA EES 8 INFORMA ACTIVIDAD PEDAGOGICA DE DIA MARTES 10/09
TURNO MAÑANA | |||
EFI | CCD | ||
1ª1ª 7.30/9.3
| SI | ||
1ª3ª | 7,30 A 11.40 | ||
2ª1ª | 10,45 A 12,50 | ||
2ª3ª | 7,30 A 11,45 | ||
3ª1ª | SIN CLASES | ||
3ª3ª | SIN CLASES | ||
4ª1ª | SIN CLASES | ||
4ª2 | SIN CLASES | ||
4ª3ª | SIN CLASES | ||
4ª8ª | 7,30 A 12,50 | ||
5ª1ª | 9,30 A 11,45 | ||
5ª2ª | SIN CLASES | SI | |
5ª3ª | SIN CLASES | ||
5ª8ª | SIN CLASES | ||
6ª1ª | SIN CLASES | ||
6ª2ª | 7,30 A 9,30 | ||
6ª3ª | SIN CLASES | ||
TURNO TARDE | |||
EFI | CCD | ||
1ª2ª | 13 A 15 | ||
1ª4ª | SIN CLASES | ||
2ª2ª | SIN CLASES | ||
2ª4ª | 15,15 A 17,15 | ||
3ª2ª | 15,15 A 17,15 | SI | |
3ª4ª | 15,15 A 18,20 | SI | |
4ª4ª | 14 A 15 | ||
4ª5ª | SIN CLASES | ||
4ª6ª | SIN CLASES | ||
4ª7ª | SIN CLASES | ||
5ª4ª | 15,15 A 18,20 | SI | |
5ª5ª | 14 A 15 | ||
5ª6ª | 15,15 A 16,15 | ||
5ª7ª | SIN CLASES | ||
6ª4ª | 16,15 A 18,20 | ||
6ª5ª | SIN CLASES | ||
6ª6ª | 13 A 16,15 | ||
6ª7ª | SIN CLASES |
miércoles, 4 de septiembre de 2019
PARO 05/09/2019
TURNO
MAÑANA |
||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 1º | 9:45 A 11:45 | SI | ||
1º3º | 7,30 A 9,30 | |||
2º1º | SIN CLASES | |||
2º3º | 9:45 A 11:45 | |||
3º1ª | SIN CLASES | |||
3º3ª | 7,30 A 9,30 | |||
4º1ª | 7,30 A 11,40 | |||
4º2ª | SIN CLASES | |||
4º3ª | SIN CLASES | |||
4º8ª | 7,30 A 9,30 | |||
5º1ª | SIN CLASES | |||
5º2ª | SIN CLASES | |||
5º3ª | 7:30 A 9:30 | |||
5º8ª | 7:30 A 9:30 | |||
6º1ª | 7:30 A 12:50 | |||
6º2ª | SIN CLASES | |||
6º3ª | 9:45 A 11:45 | |||
TURNO TARDE | ||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 2º | SIN CLASES | |||
1º4º | SIN CLASES | |||
2º2º | SIN CLASES | |||
2º4º | 13 A 15 | |||
3º2ª | SIN CLASES | |||
3º4ª | SIN CLASES | |||
4º4ª | SIN CLASES | |||
4º5ª | SIN CLASES | |||
4º6ª | SIN CLASES | |||
4º7ª | 13 A 14 | |||
5º4ª | SIN CLASES | SI | ||
5º5ª | SIN CLASES | |||
5º6ª | SIN CLASES | |||
5º7ª | SIN CLASES | |||
6º4ª | 13 A 17,15 | |||
6º5ª | 15.15 A 17.15 | |||
6º6ª | SIN CLASES | |||
6º7ª | 13 A 15 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)