INFORMACION PARO MARTES 24/09
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
MARTES 24/09 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | 7,30 A 9,30 | SI | ||||
1º3º | 9,45 A 11,45 | |||||
2º1º | 10,45 A 12,50 | |||||
2º3º | SIN CLASES | |||||
3º1ª | 7,30 A 9,30 | |||||
3º3ª | SIN CLASES | |||||
4º1ª | 7,30 A 10,45 | |||||
4º2ª | SIN CLASES | |||||
4º3ª | SIN CLASES | |||||
4º8ª | 9,45 A 12,50 | |||||
5º1ª | 7:30 A 9:30 | |||||
5º2ª | 9,45 A 12,50 | |||||
5º3ª | 9,45 A 11,45 | |||||
5º8ª | 7,30 A 11,45 | |||||
6º1ª | 9,45 A 12,50 | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | 13 a 15 | |||||
1º4º | 13 a 15 | |||||
2º2º | SIN CLASES | |||||
2º4º | 13 a 17.15 | |||||
3º2ª | 15.15 A 17.15 | |||||
3º4ª | 15.15 A 18,20 | SI | ||||
4º4ª | 14 a 17.15 | |||||
4º5ª | 15.15 a 17.15 | |||||
4º6ª | SIN CLASES | |||||
4º7ª | 13 a 14 | |||||
5º4ª | 15.15 a 18.20 | SI | ||||
5º5ª | 15.15 a 17.15 | |||||
5º6ª | 13 a 18.20 | |||||
5º7ª | 14 a 16,15 | |||||
6º4ª | SIN CLASES | |||||
6º5ª | 13 a 15 | |||||
6º6ª | 13 a 16.15 | |||||
6º7ª | SIN CLASES |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario