TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
MIERCOLES 02/10 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | SIN CLASES | |||||
1º3º | 7,30 A 9,30 | SI | NO | |||
2º1º | 7,30 A 9,30 | |||||
2º3º | SIN CLASES | SI | ||||
3º1ª | 9,45 A 11,45 | SI | ||||
3º3ª | 7,30 A 11,45 | SI | NO | |||
4º1ª | 7,30 A 9,30 | |||||
4º2ª | 9,45 A 11,45 | |||||
4º3ª | 9,45 A 11,45 | SI | ||||
4º8ª | SIN CLASES | |||||
5º1ª | 9,45 A 12,50 | |||||
5º2ª | 7,30 A 10,45 | |||||
5º3ª | 7,30 A 11,45 | |||||
5º8ª | 11,50 A 12,50 | |||||
6º1ª | SIN CLASES | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | 13 A 15 | |||||
1º4º | SIN CLASES | NO | ||||
2º2º | SIN CLASES | |||||
2º4º | SIN CLASES | NO | ||||
3º2ª | SIN CLASES | SI | ||||
3º4ª | SIN CLASES | SI | ||||
4º4ª | SIN CLASES | |||||
4º5ª | 14 A 15 | |||||
4º6ª | SIN CLASES | SI | ||||
4º7ª | SIN CLASES | |||||
5º4ª | SIN CLASES | |||||
5º5ª | SIN CLASES | |||||
5º6ª | SIN CLASES | |||||
5º7ª | 13 A 16,15 | |||||
6º4ª | SIN CLASES | |||||
6º5ª | 14 A 16,15 | |||||
6º6ª | SIN CLASES | SI | ||||
6º7ª | 13 A 15 |
martes, 1 de octubre de 2019
INFORMACION ACTIVIDADES MIERCOLES
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario