CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 1º | SIN CLASES | |||
1º3º | SINCLASES | |||
2º1º | SIN CLASES | |||
2º3º | 7,30 A 9,30 | |||
3º1ª | SIN CLASES | |||
3º3ª | SIN CLASES | |||
4º1ª | 9,45 A 12,50 | |||
4º2ª | 9,45 A 11,45 | |||
4º3ª | SIN CLASES | |||
4º8ª | 7,30 A 9,30 | |||
5º1ª | SIN CLASES | |||
5º2ª | 11,50 A 12,50 | |||
5º3ª | SIN CLASES | |||
5º8ª | 7,30 A 12,50 | |||
6º1ª | SIN CLASES | |||
6º2ª | 9,45 A 10,45 | |||
6º3ª | 9,45 A 11,45 | |||
TURNO TARDE | ||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 2º | SIN CLASES | |||
1º4º | SIN CLASES | |||
2º2º | SIN CLASES | |||
2º4º | SIN CLASES | |||
3º2ª | SIN CLASES | |||
3º4ª | SIN CLASES | |||
4º4ª | 13 A 15 | |||
4º5ª | SIN CLASES | |||
4º6ª | SIN CLASES | |||
4º7ª | 15,15 A 16,15 | |||
5º4ª | SIN CLASES | |||
5º5ª | SIN CLASES | |||
5º6ª | 14 A 16,20 | |||
5º7ª | SIN CLASES | |||
6º4ª | 13 A 15 | |||
6º5ª | 15,15 A 17,15 | |||
6º6ª | 15,15 A 16,15 | |||
6º7ª | 13 A 17,15 | |||
EDUCACION FISICA | ||||
PROFES QUE NO ADHIEREN | ||||
MARILEO | ||||
BURATTI GONZALO | ||||
VICENTE JULIETA |
jueves, 7 de noviembre de 2019
INFORMACION ACTIVIDADES VIERNES 8/11
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario