INFORMACION PARO MIERCOLES 10/04 AMBOS TURNOS
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
MIERCOLES 10/04 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | 7:30 A 9:30 | |||||
1º3º | SIN CLASES | SI | ||||
2º1º | 9:45 A 11:45 | |||||
2º3º | SIN CLASES | |||||
3º1ª | 7:30 A 11:45 | SI | ||||
3º3ª | SIN CLASES | SI | SI | |||
4º1ª | 7:30 A 12:50 | |||||
4º2ª | 7:30 A 11:45 | |||||
4º3ª | 9:45 A 11:45 | SI | ||||
4º8ª | 7:30 A 11:45 | |||||
5º1ª | 9:45 A 12:50 | |||||
5º2ª | 7:30 A 9:30 | |||||
5º3ª | 7:30 A 11:45 | |||||
5º8ª | 9:45 A 12:50 | |||||
6º1ª | 9:45 A 12:50 | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | SIN CLASES | |||||
1º4º | SIN CLASES | SI | ||||
2º2º | 13 A 15 | |||||
2º4º | SIN CLASES | SI | ||||
3º2ª | SIN CLASES | SI | ||||
3º4ª | SIN CLASES | SI | ||||
4º4ª | SIN CLASES | |||||
4º5ª | 14 a 15 | |||||
4º6ª | 13 A 15 | SI | ||||
4º7ª | SIN CLASES | |||||
5º4ª | 13 A 15 | |||||
5º5ª | 13 A 14 | |||||
5º6ª | 13 A 15 | |||||
5º7ª | 13 A 15 | |||||
6º4ª | 13 A 15 | |||||
6º5ª | 13 A 14 | |||||
6º6ª | 13 A 15 | SI | ||||
6º7ª | 13 A 15 |
Graciasss!!!
ResponderBorrarA mina hijo de 4to 2 da le dijeron q entra 9:30 y no tiene EF.???? Siempre está esa insertidumbre de no saber q hacer? Siempre la desinformación ,todos los años lo mismo.
ResponderBorrarComparto con vos y yo soy auxiliar de la escuela
BorrarHoy entro 7:30 y salió 12:50 y las tres primeras horas las tuvo libres porq no fueron los profesores . No hagan ir en vano a los chicos!
ResponderBorrarOk muchas gracias!
ResponderBorrarMañana hay clases normales?
ResponderBorrarPuede ser que mañana hay jornada regresiva?
ResponderBorrar