TURNO MAÑANA | ||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 1º | 9.30 -11:45 | SI | ||
1º3º | 7:30-9:30 | NO | ||
2º1º | 7:30-9:30 | NO | ||
2º3º | 9:30-11:45 | NO | ||
3º1ª | 7:30-11:45 | NO | ||
3º3ª | SIN CLASE | NO | ||
4º1ª | 7:30-12:50 | NO | ||
4º2ª | SIN CLASE | NO | ||
4º3ª | 11:50-12:50 | NO | ||
4º8ª | 7:30-9:30 | NO | ||
5º1ª | SIN CLASE | SI | ||
5º2ª | 10:45-12:50 | NO | ||
5º3ª | 7:30-12:50 | NO | ||
5º8ª | SIN CLASE | NO | ||
6º1ª | 9:30-11:45 | NO | ||
6º2ª | SIN CLASE | NO | ||
6º3ª | 9.30 -11:45 | |||
TURNO TARDE | ||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |
1º 2º | SIN CLASE | NO | ||
1º4º | 15:15 -17:15 | NO | ||
2º2º | 15:15 -17:15 | NO | ||
2º4º | SIN CLASES | NO | ||
3º2ª | 15:15 -17:15 | NO | ||
3º4ª | SIN CLASE | NO | ||
4º4ª | 15:15-18:20 | NO | ||
4º5ª | 13:00-14:00 | NO | ||
4º6ª | 13:00-17:15 | NO | ||
4º7ª | 13:00-15:00 | NO | ||
5º4ª | 13:00-16:15 | SI | ||
5º5ª | SIN CLASE | NO | ||
5º6ª | 15:15-16:15 | NO | ||
5º7ª | 13:00- 17:15 | NO | ||
6º4ª | 13:00-17:15 | NO | ||
6º6ª | 15:15-18:20 | NO | ||
6º7ª | 13:00-15:00 | NO |
miércoles, 3 de abril de 2019
INFORMAMOS CRONOGRAMA DIA JUEVES 4 DE ABRIL AMBOS TURNOS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario