| TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
| MIERCOLES 24/4 | ||||||
| CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
| 1º 1º | 7:30 A 9:30 | |||||
| 1º3º | 9:45 A 11:45 | |||||
| 2º1º | JORNADA COMPLETA | |||||
| 2º3º | JORNADA COMPLETA | |||||
| 3º1ª | SIN CLASES | |||||
| 3º3ª | JORNADA COMPLETA | |||||
| 4º1ª | JORNADA COMPLETA | |||||
| 4º2ª | JORNADA COMPLETA | |||||
| 4º3ª | 7:30 A 11:45 | |||||
| 4º8ª | 9:30 A 12:50 | |||||
| 5º1ª | 9:30 A 12:50 | |||||
| 5º2ª | 9:45 A 11:45 | |||||
| 5º3ª | 9:30 A 12:50 | |||||
| 5º8ª | 11:50 A 12:50 | |||||
| 6º1ª | JORNADA COMPLETA | |||||
| 6º2ª | 9:30 A 12:50 | |||||
| 6º3ª | SIN CLASES | |||||
| TURNO TARDE | ||||||
| CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
| 1º 2º | 15:15 A 17:15 | |||||
| 1º4º | 13 A 15 | |||||
| 2º2º | SIN CLASES | |||||
| 2º4º | 13 A 17:15 | |||||
| 3º2ª | 13 A 17:15 | |||||
| 3º4ª | 13 A 17:15 | |||||
| 4º4ª | SIN CLASES | |||||
| 4º5ª | 14 A 16:10 | |||||
| 4º6ª | 13 A 17:15 | |||||
| 4º7ª | 15 A 17:15 | |||||
| 5º4ª | 13 A 18:20 | |||||
| 5º5ª | 13 A 14 | |||||
| 5º6ª | 16:15 A 18:20 | |||||
| 5º7ª | 13 A 18:20 | |||||
| 6º4ª | 13 A 18:20 | |||||
| 6º5ª | 13 A 18:20 | |||||
| 6º6ª | 13 A 15 | |||||
| 6º7ª | 13 A 18:20 | |||||
martes, 23 de abril de 2019
INFORMACION JORNADA MIERCOLES 24/4
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Educación física?
ResponderBorrarEducacion física??? 3°2°T.T tiene?!!
ResponderBorrarPodrian informar si el 25/4 hay clase
ResponderBorrarComo van a hacer con el tema faltas porque ayer no informaron si habia ed fisica en 1°3 tm y aca no figura mi hija no fue y resulta que si tuvieron ponganse de acuerdo e informen bien porque ni la preseptora sabia .
ResponderBorrarYo no puedo dejar a mi hija sola porque ustedes se pinen de acuerdo