sábado, 27 de abril de 2019
INFORMACION LUNES 29/04
IMPORTANTE: COMPLETAR CUADERNO DE COMUNICADOS CON HORARIOS Y DEBEN ESTAR FIRMADOS
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
LUNES 29/4 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | 7:30 A 9:30 | |||||
1º3º | 9:45 A 11:45 | |||||
2º1º | 7:30 A 9:30 | |||||
2º3º | 9:30 A 12:50 | |||||
3º1ª | SIN CLASES | NO | ||||
3º3ª | JORNADA COMPLETA | |||||
4º1ª | 7:30 A 11:45 | NO | ||||
4º2ª | 7:30 A 12:50 | NO | ||||
4º3ª | JORNADA COMPLETA | |||||
4º8ª | 11:50 A 12:50 | |||||
5º1ª | 9:30 A 11:50 | |||||
5º2ª | 11:50 A 12:50 | |||||
5º3ª | JORNADA COMLETA | NO | ||||
5º8ª | 9:30 A12:50 | |||||
6º1ª | SIN CLASES | |||||
6º2ª | JORNADA COMPLETA | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | 13 A 15 | NO | ||||
1º4º | 13 A 17:15 | NO | ||||
2º2º | 15:15 a 17:15 | |||||
2º4º | 13 a 15 | NO | ||||
3º2ª | 13 A 17:15 | |||||
3º4ª | 15:15 A 17:15 | |||||
4º4ª | 15:15 A 17:15 | |||||
4º5ª | SIN CLASES | |||||
4º6ª | 13 A 16:15 | |||||
4º7ª | 13 A 17:15 | |||||
5º4ª | 13 A 18:20 | |||||
5º5ª | 13 A 18:20 | NO | ||||
5º6ª | 13 A 17:15 | NO | ||||
5º7ª | 15:15 A 18:20 | |||||
6º4ª | 13 A 17:15 | NO | ||||
6º5ª | 13 A 17:15 | NO | ||||
6º6ª | 13 A 15 | |||||
6º7ª | 13 A 17:15 |
martes, 23 de abril de 2019
INFORMACION JORNADA MIERCOLES 24/4
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
MIERCOLES 24/4 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | 7:30 A 9:30 | |||||
1º3º | 9:45 A 11:45 | |||||
2º1º | JORNADA COMPLETA | |||||
2º3º | JORNADA COMPLETA | |||||
3º1ª | SIN CLASES | |||||
3º3ª | JORNADA COMPLETA | |||||
4º1ª | JORNADA COMPLETA | |||||
4º2ª | JORNADA COMPLETA | |||||
4º3ª | 7:30 A 11:45 | |||||
4º8ª | 9:30 A 12:50 | |||||
5º1ª | 9:30 A 12:50 | |||||
5º2ª | 9:45 A 11:45 | |||||
5º3ª | 9:30 A 12:50 | |||||
5º8ª | 11:50 A 12:50 | |||||
6º1ª | JORNADA COMPLETA | |||||
6º2ª | 9:30 A 12:50 | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
TURNO TARDE | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 2º | 15:15 A 17:15 | |||||
1º4º | 13 A 15 | |||||
2º2º | SIN CLASES | |||||
2º4º | 13 A 17:15 | |||||
3º2ª | 13 A 17:15 | |||||
3º4ª | 13 A 17:15 | |||||
4º4ª | SIN CLASES | |||||
4º5ª | 14 A 16:10 | |||||
4º6ª | 13 A 17:15 | |||||
4º7ª | 15 A 17:15 | |||||
5º4ª | 13 A 18:20 | |||||
5º5ª | 13 A 14 | |||||
5º6ª | 16:15 A 18:20 | |||||
5º7ª | 13 A 18:20 | |||||
6º4ª | 13 A 18:20 | |||||
6º5ª | 13 A 18:20 | |||||
6º6ª | 13 A 15 | |||||
6º7ª | 13 A 18:20 |
miércoles, 10 de abril de 2019
INFORMACION JUEVES 11 DE ABRIL
DEBIDO AL PARO DE AUXILIARES EL DIA JUEVES 11/04 SE REALIZARA JORNADA REDUCIDA EN EL TURNO MAÑANA .(ACTIVIDADES PEDAGOGICAS SOLO EN EL PRIMER BLOQUE) | ||||||
TURNO MAÑANA | FECHA | |||||
JUEVES 11/4 | ||||||
CURSO | HORARIO | EF | CCD | |||
1º 1º | SIN CLASES | |||||
1º3º | 7:30-9:30 | |||||
2º1º | 7:30-9:30 | |||||
2º3º | SIN CLASES | |||||
3º1ª | SIN CLASES | |||||
3º3ª | 7:30-9:30 | |||||
4º1ª | 7:30-9:30 | |||||
4º2ª | 7:30 -9:30 | |||||
4º3ª | 7:30-9:30 | |||||
4º8ª | 7:30-9:30 | |||||
5º1ª | 7:30-9:30 | |||||
5º2ª | 7:30-9:30 | |||||
5º3ª | 7:30-9:30 | |||||
5º8ª | 7:30-9:30 | |||||
6º1ª | SIN CLASES | |||||
6º2ª | SIN CLASES | |||||
6º3ª | SIN CLASES | |||||
SE INFORMA QUE EL TURNO TARDE NO TENDRA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS
POR PARO TOTAL DE AUXILIARES 2ª2ª SI EDUC FISICA 5ª4ª SI EDUC FISICA 5ª5ª SI EDUC FISICA 5ª7ª SI EDUC FISICA 6ª7ª SI EDUC FISICA |
||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)